ビーム(軽量支保梁)

AXビーム ペコビーム

製品情報トップへ

 


AXビーム

記号 製品寸法
(mm)
高さ寸法
(mm)
重量
(kg)
施工寸法
(mm)
許容曲げ
モーメント
(KN/m)
断面2次
モーメント I
(cm4)
断面係数 Z
(cm3)
許容曲げ
応力度
(KN/cu)
AX11-14 1160〜1450 163 11.3 1100〜1460 1.96 160.95 14.58 13.7
AX14-18 1450〜1800 163 12.5 1450〜1810 1.96 160.95 14.58 13.7
AX18-25 1800〜2500 272 19.0 1800〜2525 4.21 575.85 31.16 13.7
AX25-32 2500〜3200 323 23.0 2500〜3225 5.19 837.94 37.86 137
AX32-39 3200〜3900 324 28.0 3200〜3925 5.19 931.06 43.76 13.7
AX39-46 3900〜4600 325 35.0 3900〜4625 5.98 1170.75 59.86 13.7
AX46-53 4600〜5300 323 39.0 4625〜5300 7.25 1092.25 56.17 13.7



このページのトップへ


ペコビーム

記号 A寸法(mm) B寸法(mm) C寸法(mm) D寸法(mm) 重量(kg)
L5 1859 263 100 190 16.7
L7 2351 263 100 190 20.4
L9 2991 263 100 190 25.6
P5 1444 235 92   14.4
P9 2874 235 92   28.0


組み合わせ寸法表(2本継ぎ)
外ビーム 内ビーム 調整長(mm) 重量(kg)
L5 P5 1870-2830 31.1
L5 P9 2885-4260 44.7
L7 P5 2360-3245 34.8
L7 P9 2885-4675 48.4
L9 P5 3005-3865 40.0
L9 P9 3005-5315 53.6

組み合わせ寸法表(3本継ぎ)
外ビーム 内ビーム 外ビーム 調整長(mm) 重量(kg)
L5 P5 L5 3720-4160 47.8
L5 P5 L7 4210-4575 51.5
L5 P5 L9 4850-5215 56.7
L7 P5 L7 4705-4985 55.2
L7 P5 L9 5345-5625 60.4
L9 P5 L9 5985-6270 65.6
L5 P9 L5 3720-5585 61.4
L5 P9 L7 4210-6005 65.1
L5 P9 L9 4850-6645 70.3
L7 P9 L7 4705-6415 68.8
L7 P9 L9 5345-7055 74.0
L9 P9 L9 5985-7700 79.2


性能
許容曲げモーメント
集中荷重時
許容曲げモーメント
等分布荷重時
ビーム端部せん断
9590N・m 13700N・m 24500N


このページのトップへ